Un amplificateur multicanal conçu pour des performances sonores... sans prix comme des diamants. Et toujours adapté à vos besoins. C'est trop beau pour être vrai? Eh bien, c'était le cas, mais plus maintenant. La série Hegel C5 : les amplificateurs de puissance à 3, 4 ou 5 canaux sont montables en rack, configurables, spécifiés selon vos besoins et vous épateront surtout par leurs performances sonores. Jusqu'à 5 canaux de puissance d'amplification analogique de 150 W/pc, avec suffisamment de puissance pour boogie avec presque n'importe quel haut-parleur sur le marché. Découvrez la série Hegel C5.
Product Specifications
| Hegel C54 4-Channel Power Amplifier Specifications | |
|---|---|
| Product Type | 4-Channel Power Amplifier |
| Brand | Hegel |
| Model | C54 |
| Finish | Black |
| Amplification | |
| Channels | 4 |
| Power Output (8Ω / 4Ω / 2Ω) | 150W / 300W / 600W per channel |
| Minimum Load | 2 Ohms |
| Amplifier Class | Class AB with SoundEngine2 Technology |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <0.01% @ 100W, 8Ω, 1kHz |
| Intermodulation Distortion | <0.01% (19kHz + 20kHz) |
| Frequency Response | 5 Hz – 100 kHz |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | >100 dB |
| Crosstalk | <-100 dB |
| Damping Factor | >2000 |
| Inputs & Outputs | |
| Analog Inputs | 4 x Balanced XLR, 4 x Unbalanced RCA |
| Speaker Outputs | 4 x Pairs of 5-Way Binding Posts |
| Control Inputs | 1 x 3.5mm Mini-Jack (5–12V Trigger In) |
| Control Outputs | 1 x 3.5mm Mini-Jack (11.9V Trigger Out) |
| Control & Integration | |
| Gain Control | Switchable per Channel: 23 dB or 29 dB |
| Phase Control | Switchable per Channel: 0° or 180° |
| Remote Control | No |
| Automation Support | 12V Trigger In/Out |
| Design & Build | |
| Chassis | Steel with Aluminum Front Panel |
| Dimensions (W x H x D) | 482 x 132 x 520 mm (18.97 x 5.2 x 20.47 in) including handles, excluding feet |
| Weight | Net: 33 kg (73 lbs); Gross: 38.5 kg (85 lbs) |
| Rack Mountable | Yes (3U Height, Adjustable Rear Rack Mounts Included) |
| Power | |
| Power Supply Type | Linear with Toroidal Transformers |
| Power Consumption | 110W at Idle, 1000W Max |
| Standby Power Consumption | <0.5W |
| Additional Information | |
| Cooling | Passive |
| Included Accessories | Power Cable, User Manual, Feet with Screws, Rear Rack Brackets |
| Country of Manufacture | Norway |






