Profitez d'un son audacieux pour la télévision, la musique et plus encore avec Sonos In-Wall de Sonance.
Conçu pour se fondre
Les grilles rectangulaires spécialement conçues peuvent être peintes pour correspondre à vos murs.
Avec un engagement commun pour un son supérieur et un excellent design, Sonos et Sonance se sont associés pour créer une collection d'enceintes architecturales passives optimisées pour Sonos Amp.
*Les enceintes passives nécessitent un amplificateur.*
Product Specifications
General Information | |
---|---|
Model Name | Sonos In-Wall Passive Speakers by Sonance |
Speaker Type | In-Wall Passive |
Sold As | Pair |
Application | Home Audio, Multiroom, Distributed Audio |
Indoor/Outdoor | Indoor |
Audio Specifications | |
Speaker Configuration | 2-Way |
Frequency Response | 55Hz – 20kHz (±3dB) |
Sensitivity | 89dB |
Nominal Impedance | 8 Ohms |
Power Handling (Continuous) | 50 Watts |
Power Handling (Peak) | 150 Watts |
Crossover Frequency | 2.6kHz |
Enclosure Type | Sealed |
Driver Details | |
Number of Drivers | 2 (1 Woofer, 1 Tweeter) |
Tweeter Type | 1" Soft Dome |
Midrange Driver | N/A |
Woofer Type | 5.25" Polypropylene Cone |
Passive Radiator | No |
Magnetic Shielding | No |
Connectivity | |
Input Type | Wired (Binding Posts) |
Bi-Amp/Bi-Wire Capable | No |
Wireless | No |
Bluetooth | N/A |
Wi-Fi | N/A |
Smart Features | Works with Sonos Amp |
Physical & Design | |
Dimensions (H x W x D) | 11.25" x 7.8" x 3.5" (286mm x 198mm x 89mm) |
Weight (Each) | 6.6 lbs (3 kg) |
Cabinet Finish | White (Paintable Grille) |
Grille Type | Magnetic, Removable |
Mounting Options | In-Wall, Flush-Mount |
Weather Resistant | No |
Package & Accessories | |
Included Accessories | Mounting Hardware, Template, Grilles |
User Manual | Yes |
Warranty | 1 Year |