



DAC et amplificateur de bureau FiiO K9 Pro ESS
$1,199.99
En rupture de stock
We are an authorized FiiO dealer!
Email Your Question
Pairs well with
Free Shipping
We only ship within Canada. Items purchased online qualify for free shipping!
30 Day Returns
All products are eligible for returns within 30 days. All original packaging is required.
Installation & Calibration
Ask about our installation services on home theatre & stereo equipment along with automation.
DAC et amplificateur de bureau FiiO K9 Pro ESS
FiiO a publié une toute nouvelle variante ESS DAC pour sa solution DAC/AMP tout-en-un phare K9 Pro Desktop, vous présentant le tout nouveau FiiO K9 Pro ESS. Alors que l'OG K9 Pro a été conçu avec la puce DAC AKM AK4499, la disponibilité limitée des DAC AKM dans l'industrie a conduit FiiO à concevoir une autre variante avec une architecture DAC différente. FiiO a conçu ce nouveau K9 Pro ESS avec un chipset double DAC comprenant deux puces DAC ES9038 Pro hautes performances de qualité phare. L'ES9038Pro est un DAC à 8 canaux haut de gamme qui offre des performances inégalées avec des taux de distorsion et de SNR de pointe. À l'origine, le K9 Pro avait une seule puce DAC AK4499 (évidemment en raison d'une disponibilité limitée), mais le nouveau K9 Pro ESS est conçu avec un chipset Dual DAC pour une meilleure résolution et des performances de niveau phare. FiiO a conçu le K9 Pro avec un chipset d'amplification THX AAA de qualité bureau. Il se compose de deux puces d'amplificateur THX AAA-78+ pour un étage de sortie propre et puissant.
DAC et amplificateur de bureau FiiO K9 Pro ESS Specifications
| FiiO K9 Pro ESS Desktop DAC and Amplifier Specifications | |
|---|---|
| Brand | FiiO |
| Model | K9 Pro ESS |
| Type | Desktop DAC and Amplifier |
| Input Options | USB Type-C, USB Type-B, Optical, Coaxial, RCA Line-in, 4.4mm Balanced Line-in, Bluetooth 5.0 (AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC/aptX Adaptive) |
| Output Options | 6.35mm Single-Ended Headphone Output, 4.4mm/XLR4 Balanced Headphone Output, RCA Line Output, XLR3 Balanced Line Output |
| Power Output | ≥2.1W Continuous Undistorted (32Ω, Single-Ended or Balanced Headphone Out) |
| Amplifier Type | Dual THX AAA-788+ Amplifier Chips |
| DAC Chip | Dual ESS Sabre ES9038PRO (One Per Channel) |
| Supported Audio Formats | PCM up to 384kHz/32-bit, DSD256 (USB); 192kHz/24-bit (Coaxial); 96kHz/24-bit (Optical); MQA |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | ≥129dB (Single-Ended Headphone Out); ≥128dB (Balanced Line Out) |
| Total Harmonic Distortion (THD+N) | <0.00033% (Single-Ended Headphone, 1kHz/32Ω); <0.0003% (Balanced Headphone, 1kHz/32Ω) |
| Dimensions | ≈200 x 224.5 x 72mm (Excluding Feet) |
| Weight | ≈2.75kg |
| Recommended Headphone Impedance | 16Ω to 600Ω |
| Gain Levels | 3 (Low/Medium/High, Physical Switch) |
| Operating Systems Supported | Windows, macOS, Linux, Android |
| App Control | Yes (FiiO Control App via Bluetooth Low Energy) |
| Noise Cancellation | No |
| Customizable EQ | Yes, 7 Tuning Presets + 3 Custom PEQ (Bluetooth Mode Only, via FiiO Control App) |
| Warranty | 1 Year |


